Xuất xứ: Nam Phi
Giá trị dinh dưỡng của Lựu
giá trị dinh dưỡng của Lựu (100g) | ||
Năng lượng | 83 Kcal | |
Tinh bột | 19g | |
Protein | 1.7 g | |
Chất béo | 1.2 g | |
Vitamin | A | 0% |
C | 6.1 | |
E | 0.6 | |
K | 0.16 | |
B Complex | 1 mg | |
Chất khoáng | Kali | |
Canxi | 3mg | |
Sắt | 0.3 mg | |
Phospho | 8mg |
Hotline: 0962784868- 096709777
OANH TRÁI CÂY
Địa chỉ: 311/9 Nguyễn Xí, P13, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
Email: traicayoanh@gmail.com
Sản phẩm liên quan
Xem thêm